プレイコートはAコート、Bコート、Cコートの3面があります。
ご希望の時間帯に3コートの空きがありましたら「○」が表示されていますので、○印をクリックしてご予約フォームに進んで下さい。
1コートでも空きがあれば「△」、3コート全部が予約済みで合った場合は「×」が表示されます。空きコート情報ははリアルタイムに更新されます。
当日のご予約は、21時までとさせていただきます。
ココランドフットサルパーク利用規約
コート予約完了後のキャンセルについて
※必ずお読みください。
メンバーの方はコチラから |
![]() |
日付/時間 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/14(土) | 土日 | ||||||||||||||||
19/12/15(日) | 土日 | × | |||||||||||||||
19/12/16(月) | 平日 | ||||||||||||||||
19/12/17(火) | 平日 | × | |||||||||||||||
19/12/18(水) | 平日 | ||||||||||||||||
19/12/19(木) | 平日 | ||||||||||||||||
19/12/20(金) | 平日 | ||||||||||||||||
19/12/21(土) | 土日 | ||||||||||||||||
19/12/22(日) | 土日 | ||||||||||||||||
19/12/23(月) | 平日 | ||||||||||||||||
19/12/24(火) | 平日 | × | |||||||||||||||
19/12/25(水) | 平日 | ||||||||||||||||
19/12/26(木) | 平日 | ||||||||||||||||
19/12/27(金) | 平日 | ||||||||||||||||
19/12/28(土) | 土日 | ||||||||||||||||
19/12/29(日) | 土日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
19/12/30(月) | 祝日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
19/12/31(火) | 平日 | ||||||||||||||||
20/01/01(水) | 祝日 | ||||||||||||||||
20/01/02(木) | 祝日 | ||||||||||||||||
20/01/03(金) | 祝日 | ||||||||||||||||
20/01/04(土) | 土日 | ||||||||||||||||
20/01/05(日) | 土日 | ||||||||||||||||
20/01/06(月) | 平日 | ||||||||||||||||
20/01/07(火) | 平日 | × | |||||||||||||||
20/01/08(水) | 平日 | ||||||||||||||||
20/01/09(木) | 平日 | ||||||||||||||||
20/01/10(金) | 平日 | ||||||||||||||||
20/01/11(土) | 土日 | ||||||||||||||||
20/01/12(日) | 土日 | ||||||||||||||||
20/01/13(月) | 祝日 |
コート利用目的とキャンセル日に応じて、下記のキャンセル料が発生しますので、予めご了承ください。キャンセルのご連絡は電話もしくはフロントへお願いします。メール・FAXでのキャンセル受付できません。
なお、荒天時・天災時コート利用不能の場合、当施設の事情により施設が利用できない場合は、キャンセル料金の対象とはなりません。
キャンセル料をお支払い頂いた日が、キャンセル料金となります。
キャンセル料金はキャンセル日に当施設フロントでお支払下さい。
(キャンセル料金のお支払いをもってキャンセルとさせて頂きます。)
7日前 | 6〜3日前 | 2日前 | 当日 |
無料 | 50% | 70% | 100% |
14日前 | 13〜8日前 | 7日前〜当日 |
無料 | 50% | 100% |