プレイコートはAコート、Bコート、Cコートの3面があります。
ご希望の時間帯に3コートの空きがありましたら「○」が表示されていますので、○印をクリックしてご予約フォームに進んで下さい。
1コートでも空きがあれば「△」、3コート全部が予約済みで合った場合は「×」が表示されます。空きコート情報ははリアルタイムに更新されます。
当日のご予約は、21時までとさせていただきます。
ココランドフットサルパーク利用規約
コート予約完了後のキャンセルについて
※必ずお読みください。
| メンバーの方はコチラから |
![]() |
| 日付/時間 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/03(水) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/04(木) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/05(金) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/06(土) | 土日 | ||||||||||||||||
| 25/12/07(日) | 土日 | ||||||||||||||||
| 25/12/08(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
| 25/12/09(火) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/10(水) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/11(木) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/12(金) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/13(土) | 土日 | × | |||||||||||||||
| 25/12/14(日) | 土日 | ||||||||||||||||
| 25/12/15(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
| 25/12/16(火) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/17(水) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/18(木) | 平日 | × | × | × | |||||||||||||
| 25/12/19(金) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/20(土) | 土日 | ||||||||||||||||
| 25/12/21(日) | 土日 | ||||||||||||||||
| 25/12/22(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
| 25/12/23(火) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/24(水) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/25(木) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/26(金) | 平日 | ||||||||||||||||
| 25/12/27(土) | 土日 | ||||||||||||||||
| 25/12/28(日) | 土日 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 25/12/29(月) | 平日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 25/12/30(火) | 平日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 25/12/31(水) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/01/01(木) | 祝日 | ||||||||||||||||
| 26/01/02(金) | 平日 | ||||||||||||||||
コート利用目的とキャンセル日に応じて、下記のキャンセル料が発生しますので、予めご了承ください。キャンセルのご連絡は電話もしくはフロントへお願いします。メール・FAXでのキャンセル受付できません。
なお、荒天時・天災時コート利用不能の場合、当施設の事情により施設が利用できない場合は、キャンセル料金の対象とはなりません。
キャンセル料をお支払い頂いた日が、キャンセル料金となります。
キャンセル料金はキャンセル日に当施設フロントでお支払下さい。
(キャンセル料金のお支払いをもってキャンセルとさせて頂きます。)
| 7日前 | 6〜3日前 | 2日前 | 当日 |
| 無料 | 50% | 70% | 100% |
| 14日前 | 13〜8日前 | 7日前〜当日 |
| 無料 | 50% | 100% |