プレイコートはAコート、Bコート、Cコートの3面があります。
ご希望の時間帯に3コートの空きがありましたら「○」が表示されていますので、○印をクリックしてご予約フォームに進んで下さい。
1コートでも空きがあれば「△」、3コート全部が予約済みで合った場合は「×」が表示されます。空きコート情報ははリアルタイムに更新されます。
当日のご予約は、21時までとさせていただきます。
ココランドフットサルパーク利用規約
コート予約完了後のキャンセルについて
※必ずお読みください。
| メンバーの方はコチラから |
![]() |
| 日付/時間 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/03(日) | 土日 | × | × | ||||||||||||||
| 26/05/04(月) | 祝日 | ||||||||||||||||
| 26/05/05(火) | 祝日 | ||||||||||||||||
| 26/05/06(水) | 祝日 | ||||||||||||||||
| 26/05/07(木) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/08(金) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/09(土) | 土日 | × | × | ||||||||||||||
| 26/05/10(日) | 土日 | ||||||||||||||||
| 26/05/11(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
| 26/05/12(火) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/13(水) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/14(木) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/15(金) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/16(土) | 土日 | ||||||||||||||||
| 26/05/17(日) | 土日 | ||||||||||||||||
| 26/05/18(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
| 26/05/19(火) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/20(水) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/21(木) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/22(金) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/23(土) | 土日 | ||||||||||||||||
| 26/05/24(日) | 土日 | ||||||||||||||||
| 26/05/25(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
| 26/05/26(火) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/27(水) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/28(木) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/29(金) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/05/30(土) | 土日 | ||||||||||||||||
| 26/05/31(日) | 土日 | ||||||||||||||||
| 26/06/01(月) | 平日 | ||||||||||||||||
| 26/06/02(火) | 平日 | ||||||||||||||||
コート利用目的とキャンセル日に応じて、下記のキャンセル料が発生しますので、予めご了承ください。キャンセルのご連絡は電話もしくはフロントへお願いします。メール・FAXでのキャンセル受付できません。
なお、荒天時・天災時コート利用不能の場合、当施設の事情により施設が利用できない場合は、キャンセル料金の対象とはなりません。
キャンセル料をお支払い頂いた日が、キャンセル料金となります。
キャンセル料金はキャンセル日に当施設フロントでお支払下さい。
(キャンセル料金のお支払いをもってキャンセルとさせて頂きます。)
| 7日前 | 6〜3日前 | 2日前 | 当日 |
| 無料 | 50% | 70% | 100% |
| 14日前 | 13〜8日前 | 7日前〜当日 |
| 無料 | 50% | 100% |